今日のお天気
撮影時刻  2012年2月5日、9:04:58


年度 初芽 胞子膿 蝉初声 銀杏実 黄葉 落葉 全落葉
2001年 4月4日 4月18日 7月9日 9月21日 11月15日 11月24日 12月1日
2002年 3月23日 4月6日 7月7日 9月25日 11月12日 11月22日 12月6日
2003年 4月1日 4月18日 7月12日 10月13日 11月23日 11月25日 12月11日
2004年 3月27日 4月13日 7月3日 9月19日 11月27日 12月4日 12月13日
2005年 4月7日 4月20日 7月3日 9月19日 11月29日 12月9日 12月19日
2006年 4月4日 4月20日 7月10日 10月1日 12月2日 12月17日 12月20日
2007年 4月4日 4月22日 7月5日 実 無 12月6日 12月11日 12月21日
2008年 4月3日 4月22日 7月7日 蝉終声 12月4日 12月10日 12月22日
2009年 4月5日 4月15日 7月6日 8月29日 12月1日 12月9日 12月17日
2010年 4月3日 4月22日 7月15日 8月29日 12月6日 12月15日 12月22日
2011年 4月9日 4月23日 7月9日 8月31日 12月7日 12月15日 12月26日
2012年 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------



大きな地図で見る に戻る